Chargement, patientez...
Version | Date | Description |
---|---|---|
... | ... | ... |
2.7.3 | 14/03/2025 | Validation de la Zone 2 CVC : l'enregistrement passe bien à la zone suivante. |
2.7.2 | 16/09/2024 | Ajout de contrôles périodiques - Correction de la modification du nom de l'installation sur certains navigateurs - Les nouvelles visites générées ne tiennent pas compte de la visite précédente si celle-ci a été annulée. |
2.7.1 | 13/02/2024 | Correction d'un bug avec les nouveaux navigateurs lors de la suppression de préconisation - Correction sur la publication : la recherche du nom du site est rendue plus robuste |
2.7 | 07/12/2022 | Passage en https - Contrôles périodiques : Ajout de 3 items et réorganisation de l'ordre - Les préconisations précédentes sont maintenant modifiables, et on peut "couper" le lien avec la visite précédente - Ajout du nombre de contrôle par résulat dans le menu de la visite - Possibilité d'intégrer des phrases déjà rédigées dans les conclusions - Modification de la liste des délais dans les préconisations - Optimisation des performances |
2.6.3 | 23/06/2022 | Optimisation de la liaison avec ProEnergies - Les visites annulées n'apparaissent plus dans EAudit - Correction sur la duplication des contrôles ASC - Correction sur la publication des CR après changement d'exploitant |
2.6.2 | 23/11/2021 | Correction d'un bug lors du recalcul des notations de conclusion - Suppression de l'affichage du nombre 0 lors de l'édition pdf de la liste du matériel |
2.6.1 | 19/02/2021 | Correction d'un bug lors de la diffusion du CR |
2.6 | 18/02/2021 | Les commentaires des contrôles apparaissent désormais dans le rapport, sous le résultat - Nouvelle option (facultative) dans les visites CVC : saisir les dates des derniers contrôles périodiques - Correction d'un bug mineur qui pouvait affecter la renégération de contrôles (flèche rouge) - Correction d'un bug de recalcul de champs lors de l'utilisation de visites fictives |
2.5.3 | 20/01/2021 | Ajout d'options dans Liste Visites - Possibilité d'annuler une réponse |
2.5.2 | 28/10/2020 | Optimisations |
2.5.1 | 21/10/2020 | Correction du lien pdf dans le menu visite - Les relevés sont affichés dans l'ordre chronologique - Création des familles d'équipement Traitement d'air, Traitement d'eau, Rés. Climatisation et Prod. Solaire |
2.5 | 18/09/2020 | Les contrôles sont affichés regroupés par ... groupe - Paramétrage pour CTQ - Modèle pdf pour CTQ - CTQ ready! - Les heures sont notées dans les changements de statut |
2.4.3 | 31/08/2020 | Prise en compte CTQ ASC - Optimisation menu visite |
2.4.2 | 19/06/2020 | Corrections génération CR : orientation des photos - Ajout de la famille dans la liste matériel |
2.4.1 | 30/03/2020 | Corrections génération CR ASC - Le planning est mis à jour avec le CR diffusé - Le nom du site est repris dans les métadonnées de la GED |
2.4 | 11/03/2020 | Nouveau module de gestion des photos (bêta) - Corrections génération CR |
2.3.1 | 25/02/2020 | Modification adresse ES - Commentaire visite dans info visite - Correction redirection après enregistrement photo - CR pdf : images optimisées, liste matériel par emplacement, rappel année préco |
2.3 | 14/02/2020 | Refonte menu - Refonte menu visite - Refonte vérification caractéristiques discriminantes - Bouton "Démarrer la visite" |
2.2.1 | 24/01/2020 | Correction Bug Conclusion - Correction reprise Précos et contrôles n+1 - Préco levée si contrôle passé en OK. Contrôle modifié si préco levée/non levée. - Correction lien pdf visite précédente |
2.2 | 26/12/2019 | Modifications ASC - Ajout compteur calories ECS - Prise en charge NomES avec "/" - Modifications d'afichage |
2.1 | 29/10/2019 | Optimisation pages 3/3 |
2.0 | 10/09/2019 | Intégration des pdf dans ProE / GED - Enregistrement asynchrone des visites offline - Optimisation pages 1/3 |
1.7 | 27/08/2019 | Intégration automatique des anciennes visites Excel |
1.6 | 01/08/2019 | Duplication de visite |
1.5 | 15/06/2019 | Nouveau module hors connexion |
1.4 | 23/05/2019 | Ajout de la gestion Exoceth |
1.3 | 16/04/2019 | Déploiement (Nouvelle gestion des préconisations et optimisations d’affichage) |
1.2 | 22/01/2019 | Passage en production de la partie Hors connexion internet de Eaudit |
1.1 | 23/10/2018 | Passage en production de la fonctionnalité de génération PDF |
1.0 | 22/08/2018 | Passage en production avec toutes les fonctionnalitées implémentées sauf génération PDF |
0.2 | 17/07/2018 | Ajout de la gestion des photos |
0.1 | 30/05/2018 | Version Beta, comprend tous les aspects du cahier des charges sauf les impression Pdf et la gestion automatique des photos |
© 2017-2025 - Best Energies - Powered by - Version 2.7.3 -